学校数 | |||||||||
元号年 | 西暦 | 公学 校数 | 前年 比 | 分校 | 前年 比 | 公学 校計 | 前年 比 | 蕃人 公學校 | 蕃童 敎育所 |
明治28 | 1895 | ||||||||
明治29 | 1896 | ||||||||
明治30 | 1897 | ||||||||
明治31 | 1898 | 74 | |||||||
明治32 | 1899 | 96 | 22 | 96 | |||||
明治33 | 1900 | 117 | 21 | 2 | 2 | 119 | 23 | ||
明治34 | 1901 | 121 | 4 | 4 | 2 | 125 | 6 | ||
明治35 | 1902 | 126 | 5 | 13 | 9 | 139 | 14 | ||
明治36 | 1903 | 134 | 8 | 12 | -1 | 146 | 7 | 0 | |
明治37 | 1904 | 137 | 3 | 16 | 4 | 153 | 7 | 2 | |
明治38 | 1905 | 144 | 7 | 23 | 7 | 167 | 14 | 15 | 1 |
明治39 | 1906 | 152 | 8 | 29 | 6 | 181 | 14 | 15 | 1 |
明治40 | 1907 | 161 | 9 | 31 | 2 | 192 | 11 | 15 | 3 |
明治41 | 1908 | 164 | 3 | 39 | 8 | 203 | 11 | 16 | 4 |
明治42 | 1909 | 169 | 5 | 45 | 6 | 214 | 11 | 17 | 19 |
明治43 | 1910 | 172 | 3 | 51 | 6 | 223 | 9 | 17 | 24 |
明治44 | 1911 | 181 | 9 | 55 | 4 | 236 | 13 | 17 | 31 |
明治45 大正1 | 1912 | 187 | 6 | 61 | 6 | 248 | 12 | 17 | 34 |
大正2 | 1913 | 198 | 11 | 62 | 1 | 260 | 12 | 20 | 41 |
大正3 | 1914 | 200 | 2 | 70 | 8 | 270 | 10 | 23 | 51 |
大正4 | 1915 | 203 | 3 | 81 | 11 | 284 | 14 | 23 | 43 |
大正5 | 1916 | 215 | 12 | 90 | 9 | 305 | 21 | 23 | 60 |
大正6 | 1917 | 254 | 39 | 98 | 8 | 352 | 47 | 25 | 75 |
大正7 | 1918 | 290 | 36 | 131 | 33 | 421 | 69 | 27 | 83 |
大正8 | 1919 | 306 | 16 | 132 | 1 | 438 | 17 | 28 | 96 |
大正9 | 1920 | 352 | 46 | 143 | 11 | 495 | 57 | 28 | 103 |
大正10 | 1921 | 454 | 102 | 77 | -66 | 531 | 36 | 30 | 123 |
大正11 | 1922 | 508 | 54 | 84 | 7 | 592 | 61 | 133 | |
大正12 | 1923 | 507 | -1 | 208 | 124 | 715 | 123 | 147 | |
大正13 | 1924 | 516 | 9 | 209 | 1 | 725 | 10 | 173 | |
大正14 | 1925 | 522 | 6 | 206 | -3 | 728 | 3 | 177 | |
大正15 昭和1 | 1926 | 538 | 16 | 197 | -9 | 735 | 7 | 172 | |
昭和2 | 1927 | 550 | 12 | 193 | -4 | 743 | 8 | 167 | |
昭和3 | 1928 | 575 | 25 | 174 | -19 | 749 | 6 | 168 | |
昭和4 | 1929 | 583 | 8 | 171 | -3 | 754 | 5 | 172 | |
昭和5 | 1930 | 588 | 5 | 169 | -2 | 757 | 3 | 172 | |
昭和6 | 1931 | 593 | 5 | 168 | -1 | 761 | 4 | 171 | |
昭和7 | 1932 | 595 | 2 | 167 | -1 | 762 | 1 | 177 | |
昭和8 | 1933 | 607 | 12 | 162 | -5 | 769 | 7 | 182 | |
昭和9 | 1934 | 609 | 2 | 161 | -1 | 770 | 1 | 188 | |
昭和10 | 1935 | 623 | 14 | 153 | -8 | 776 | 6 | 183 | |
昭和11 | 1936 | 632 | 9 | 153 | 0 | 785 | 9 | 187 | |
昭和12 | 1937 | 644 | 12 | 144 | -9 | 788 | 3 | 187 | |
昭和13 | 1938 | 661 | 17 | 135 | -9 | 796 | 8 | 185 | |
昭和14 | 1939 | 681 | 20 | 129 | -6 | 810 | 14 | 181 | |
昭和15 | 1940 | 707 | 26 | 118 | -11 | 825 | 15 | 180 | |
昭和16 | 1941 | 750 | 43 | 102 | -16 | 852 | 27 | 179 | |
昭和17 | 1942 | 779 | 29 | 102 | 0 | 881 | 29 | 177 | |
昭和18 | 1943 | 922 | 41 | ||||||
昭和19 | 1944 | 944 | 22 | ||||||
昭和20 | 1945 |
公学校、教育所数
登録:
投稿 (Atom)