| 澎湖縣 | 公學校 | 教育所 | ||||||||
| 馬公市 | 馬公小 | 石泉小 | 五徳小 | 風櫃小 | 虎井小 | 5 | 21 | |||
| (蒔里) | (安宅) | (文澳) | (菜園) | |||||||
| 湖西郷 | 湖西小 | 隘門小 | 2 | |||||||
| 白沙郷 | 赤崁小 | 沙港小 | 後寮小 | 講美小 | 中屯小 | 5 | ||||
| 吉貝小 | 鳥嶼小 | (白沙島) | (通梁) | (港仔) | 2 | |||||
| 西嶼郷 | 池東小 | 内按小 | 竹灣小 | 3 | ||||||
| 望安郷 | 望安小 | 将軍小 | 東吉小 | 3 | ||||||
| 七美郷 | 七美小 | 1 | ||||||||
| 澎湖廳合計 | 21 | |||||||||
| 臺東縣 | 公學校 | 教育所 | ||||||||
| 臺東市 | 新生小 | 富岡小 | 豊里小 | 岩湾小 | 南王小 | 5 | 58 | |||
| 臺東大附設実験小 | 知本小 |
1
|
1 | |||||||
| 成功鎭 | 三民小 | 忠孝小 | 信義小 | 3 | ||||||
| 関山鎭 | 関山小 | 電光小 | 2 | |||||||
| 卑南郷 | 初鹿小 | 利嘉小 | 大南小 | 2 |
1
|
|||||
| 池上郷 | 福原小 | 萬安小 | 2 | |||||||
| 長濱郷 | 長濱小 | 寧埔小 | 樟原小 | 4 | ||||||
| 東河郷 | 東河小 | 都蘭小 | 泰源小 | 3 | ||||||
| 鹿野郷 | 鹿野小 | 瑞豊小 | 2 | |||||||
| 太麻里郷 | 大王小 | |||||||||
| 大武郷 | 大武小 | 大鳥小 | 大鳥・愛国埔(分) | 3 | ||||||
| (大鳥) | 1 | |||||||||
| 緑島郷 | 緑島小 | 1 | ||||||||
| 蘭嶼郷 | 蘭嶼小 | 東清小 | 2 | |||||||
| 金峰郷 | 金崙小 | 1 | ||||||||
| 嘉蘭小 | 介壽小 | (タバカス) | (チョカクライ) | 4 | ||||||
| 達仁郷 | タリリク | チヤチヤガトア | アロエ | 出水 | 近黄 | 5 | ||||
| 出水坡 | カラタラン | バジョロ | ジョモル | 大板鹿 | 台板小 | 6 | ||||
| 海端郷 | 廣原小 | 霧鹿小 | 霧鹿小利稲(分) | 3 | ||||||
| ボクラブ | ハイトトワン | カナテン | 3 | |||||||
| 延平郷 | 紅葉小 | 桃源小 | 鸞山小 | 朝日 | 壽 | 5 | ||||
| 臺東縣合計 | 30 | 30 | ||||||||
| 種別計 | 51 | 30 | ||||||||
| 澎湖縣臺東縣総合計 | 79 | |||||||||
採訪校一覧<澎湖廳・臺東廳>
登録:
コメント (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿