高雄州 | 公 學 校 | 教 育 所 | |||||||
現高雄市 | |||||||||
旗津區 | 旗津小 | 中洲小 | 2 | 19 | |||||
塩埕區 | 0 | ||||||||
前鎭區 | 前鎭小 | 1 | |||||||
三民区 | 三民小 | 河濱小 | 鼎金小 | 3 | |||||
前金區 | 大同小 | 1 | |||||||
苓雅區 | 苓州小 | 五権小 | 2 | ||||||
鼓山區 | 内惟小 | 1 | |||||||
新興區 | 0 | ||||||||
左營區 | 舊城小 | 右昌小 | 2 | ||||||
楠梓區 | 楠梓小 | 後勁小 | 2 | ||||||
小港區 | 小港小 | 鳳林小 | 大平小 | 坪頂小 | 紅毛港小 | 5 | |||
高雄市合計 | 19 | 19 | |||||||
現高雄縣 | |||||||||
鳳山市 | 鳳山小 | 大東小 | 五甲小 | 3 | 65 | ||||
岡山鎭 | 岡山小 | 嘉興小 | 2 | ||||||
旗山鎭 | 旗山小 | 圓潭小 | 溪州小 | 3 | |||||
美濃鎭 | 美濃小 | 吉祥小 | 龍肚小 | 廣興小 | 4 | ||||
湖内郷 | 大湖小 | 文賢小 | 2 | ||||||
茄萣郷 | 茄萣小 | 1 | |||||||
彌陀郷 | 彌陀小 | 1 | |||||||
永安郷 | 永安小 | 1 | |||||||
梓官郷 | 梓官小 | 蚵寮小 | 2 | ||||||
田寮郷 | 新興小 | 古亭小 | 崇德小 | 田寮小 | 4 | ||||
阿蓮郷 | 阿蓮小 | 中路小 | 2 | ||||||
路竹郷 | 路竹小 | 大社小 | 三埤小 | 下坑小 | 竹滬小 | 5 | |||
仁部郷 | 仁部小 | 大社小 | 湾内小 | (保舎甲) | 3 | ||||
燕巢郷 | 燕巢小 | 橫山小 | 2 | ||||||
鳥松郷 | 鳥松小 | 仁美小 | 2 | ||||||
橋頭郷 | 仕隆小 | 五林小 | 2 | ||||||
大寮郷 | 永芳小 | 中庄小 | 昭明小 | 3 | |||||
林園郷 | 林園小 | 1 | |||||||
大樹郷 | 大樹小 | 溪埔小 | 九曲堂小 | 3 | |||||
内門郷 | 内門小 | 木柵小 | 観亭小 | 溝坪小 | 4 | ||||
杉林郷 | 上平小 | 杉林小 | 2 | ||||||
茂林郷 | 茂林小 | 多納小 | 2 | ||||||
甲仙郷 | 甲仙小 | 小林小 | 中興小 | 3 | |||||
六亀郷 | 六亀小 | 新威小 | 荖濃小 | 3 | |||||
那瑪夏郷 | 民族小 | 民生小 | 2 | ||||||
桃源郷 | 寳山小 | 興中小 | 樟山小 | 3 | |||||
高雄縣合計 | 58 | 7 | 65 | ||||||
高雄市縣総合計 | 84 | ||||||||
現屏東縣 | |||||||||
屏東市 | 中正小 | 唐榮小 | 仁愛小 | 大同小 | 海豊小 | 歸來小 | 6 | 95 | |
公館小 | 屏東教育大学附設實驗小 | 2 | |||||||
九如郷 | 九如小 | 後庄小 | 2 | ||||||
鹽埔郷 | 鹽埔小 | 彭厝小 | 2 | ||||||
高樹郷 | 高樹小 | 舊寮小 | 泰山小 | 田子小 | 4 | ||||
里港郷 | 里港小 | 土庫小 | 2 | ||||||
麟洛郷 | 麟洛小 | 1 | |||||||
長治郷 | 長興小 | 繁華小 | 2 | ||||||
萬丹郷 | 萬丹小 | 新庄小 | 社坡小 | 3 | |||||
新埤郷 | 新埤小 | 1 | |||||||
南州郷 | 南州小 | 1 | |||||||
崁頂郷 | 崁頂小 | 1 | |||||||
新園郷 | 仙吉小 | 烏龍小 | 2 | ||||||
東港鎮 | 東港小 | 大潭小 | 東隆小 | 3 | |||||
琉球郷 | 琉球小 | 1 | |||||||
内埔郷 | 内埔小 | 崇文小 | 東勢小 | 豊田小 | 4 | ||||
潮州鎮 | 潮州小 | 四林小 | 2 | ||||||
萬巒郷 | 萬巒小 | 佳佐小 | 五溝小 | 3 | |||||
竹田郷 | 武田小 | 西勢小 | 餉潭小 | 3 | |||||
林邊郷 | 林邊小 | 竹林小 | 2 | ||||||
佳冬郷 | 佳冬小 | 昌隆小 | 2 | ||||||
枋寮郷 | 枋寮小 | 建興小 | 東海小 | 3 | |||||
枋山郷 | 枋山小 | 加祿小 | 楓港小 | 3 | |||||
滿州郷 | 滿州小 | 高士小 | 九棚小 | 3 | |||||
車城郷 | 車城小 | 1 | |||||||
恆春鎮 | 恆春小 | 龍泉小 | 太平小 | 墾丁小 | 4 | ||||
霧台郷 | 好茶小 | 霧台小 | 阿禮小 | 3 | |||||
三地門郷 | 德文小 | 青葉小 | 大社小 | 青山小 | 口社小 | 5 | |||
三地門小 | 1 | ||||||||
瑪家郷 | 佳義小 | 涼山小 | 筏灣小 | 瑪家小 | 北葉小 | 5 | |||
來義郷 | 來義小 | 古樓小 | 望嘉小 | 3 | |||||
泰武郷 | 泰武小 | 萬安小 | 武潭小 | 佳平分校 | 4 | ||||
春日郷 | 春日小 | 古華小 | 力里小 | 士文分校 | 4 | ||||
獅子郷 | 内獅小 | 楓林小 | 草埔分校 | 3 | |||||
牡丹郷 | 牡丹小 | 石門小 | 牡林小 | 旭海小 | 4 | ||||
屏東縣合計 | 63 | 32 | |||||||
屏東縣総合計 | 95 | ||||||||
高雄州総合計 | 179 |
採訪校一覧<高雄州>
登録:
投稿 (Atom)